Home / Barre ronde vierge à double et triple hélice / Tige en carbure cémenté à double spirale 30°/40° Standard Double trou 330L Tungsten Carbide Blank

Tige en carbure cémenté à double spirale 30°/40° Standard Double trou 330L Tungsten Carbide Blank

La tige en carbure cémenté à double spirale, fabriquée à partir d'une ébauche de carbure de tungstène avec des trous doubles standard de 30°/40°, est une solution de pointe. Sa structure en spirale à double rotation optimise les performances dans des applications telles que le transfert de fluides et l'entraînement mécanique. Le carbure de tungstène offre une dureté et une résistance à la corrosion extraordinaires. Cette tige est un choix fiable pour les équipements industriels de haute précision, promettant un fonctionnement stable à long terme.
Tige en carbure cémenté à double spirale haute performance
Cette tige en carbure cémenté à double spirale rotative est soigneusement fabriquée à partir d’une ébauche de carbure de tungstène 330L. Sa conception unique à double trou standard 30°/40°, associée à la structure à double spirale rotative, offre un support solide pour diverses applications industrielles complexes. Le carbure de tungstène confère à la tige une dureté et une résistance à la corrosion excellentes, garantissant un fonctionnement stable dans des conditions de travail difficiles…
Caractéristiques :
  • Résistance à l’usure exceptionnelle : Le carbure de tungstène 330L améliore considérablement la résistance à l’usure de la tige, prolongeant sa durée de vie et réduisant la fréquence de remplacement.
  • Conception précise de l’angle : Les doubles trous standard de 30°/40° s’adaptent précisément à divers dispositifs mécaniques ayant des exigences strictes en matière d’angle, ce qui garantit la précision des opérations.
  • Transfert efficace des fluides : La structure à double spirale rotative optimise la trajectoire de transfert des fluides, rendant le flux des liquides ou des gaz dans l’équipement plus fluide et augmentant l’efficacité du travail.
  • Forte résistance à la corrosion : Il peut résister efficacement à l « érosion de nombreuses substances chimiques et convient aux environnements de travail avec des milieux corrosifs, ce qui permet de maintenir un fonctionnement stable de l » équipement.
  • Convient à de multiples scénarios industriels : Largement utilisé dans des industries telles que la fabrication de machines, l’industrie chimique et le pétrole, il fournit des composants fiables pour des équipements de haute précision dans différents domaines.

Le diamètre extérieur peut être personnalisé de 6 à 20 mm.

30 Degree Standard Double Specification Sheet Hole Spiral Blank Rod (Billet)

Outer diameter: 3.3 mm - 25.3mm
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm Tolerance (mm) Length (mm) Tolerance (mm) Hole - to - Hole Distance (mm) Tolerance (mm) Inner Diameter (mm) Tolerance (mm) Helix Pitch (mm)
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±1.6 0.1 0.4 ±0.1 16.32
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±2.1 0.1 0.6 ±0.1 21.77
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±2.1 0.2 0.7 ±0.1 27.21
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±2.4 0.2 0.7 ±0.1 32.65
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±3.5 0.2 1.0 ±0.15 38.09
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±3.8 0.2 1.0 ±0.15 43.53
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±4.5 0.3 1.4 ±0.15 48.97
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±4.5 0.3 1.4 ±0.15 54.41
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+0.9 330 0/+5 ±4.9 0.4 1.4 ±0.15 59.86
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+0.9 330 0/+5 ±5.85 0.4 1.4 ±0.15 65.3
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+0.9 330 0/+5 ±6.1 0.4 1.8 ±0.2 70.74
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+0.9 330 0/+5 ±6.7 0.4 1.8 ±0.2 76.18
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+0.9 330 0/+5 ±7.3 0.4 1.8 ±0.2 81.62
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+0.9 330 0/+5 ±7.9 0.4 1.8 ±0.2 87.06
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+1.0 330 0/+5 ±8.5 0.4 1.8 ±0.2 92.5
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+1.0 330 0/+5 ±9.15 0.4 2.0 ±0.25 97.95
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+1.0 330 0/+5 ±9.7 0.4 2.0 ±0.25 103.39
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+1.0 330 0/+5 ±9.9 0.5 2.0 ±0.25 108.83
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+1.0 330 0/+5 ±11.1 0.5 2.0 ±0.25 119.71
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+1.0 330 0/+5 ±12.8 0.5 2.0 ±0.25 136.03
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm
Outer Diameter (mm) Tolerance Length (mm) Tolerance Hole Distance (mm) Tolerance Inner Diameter (mm) Tolerance Pitch Distance (mm)
6.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 2.7 ±0.2 0.8 ±0.1 32.65
7.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 3.5 ±0.2 1.0 ±0.15 38.09
8.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 3.4 ±0.2 1.0 ±0.15 43.53
9.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 4.5 ±0.3 1.4 ±0.15 48.97
10.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 4.8 ±0.3 1.3 ±0.15 54.41
11.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 4.9 ±0.4 1.4 ±0.15 59.86
12.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 6.3 ±0.4 1.7 ±0.2 65.30
13.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 6.1 ±0.4 1.8 ±0.2 70.74
14.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 6.7 ±0.4 1.8 ±0.2 76.18
15.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 7.3 ±0.4 1.8 ±0.2 81.62
16.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 8.0 ±0.4 2.0 ±0.2 87.06
17.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 8.5 ±0.4 1.8 ±0.2 92.50
18.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 9.0 ±0.4 2.3 ±0.2 97.95
19.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 9.7 ±0.4 2.0 ±0.25 103.39
20.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 10.0 ±0.5 2.5 ±0.25 108.83

40 Degree Standard Double Specification Sheet Hole Spiral Blank Rod (Billet)

Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm
Outer Diameter (mm) Tolerance Length (mm) Tolerance Hole Distance (mm) Tolerance Inner Diameter (mm) Tolerance Pitch Distance (mm)
6.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 2.0 ±0.15 0.50 ±0.1 22.46
8.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 2.4 ±0.30 0.65 ±0.15 29.95
10.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 3.1 ±0.40 0.80 ±0.15 37.44
12.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 3.8 ±0.40 0.90 ±0.15 44.93
14.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 4.3 ±0.40 1.00 ±0.2 52.42
16.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 5.1 ±0.40 1.20 ±0.2 59.90
18.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 5.9 ±0.40 1.40 ±0.25 67.39
20.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 6.6 ±0.50 1.50 ±0.25 74.88
22.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 7.2 ±0.50 1.70 ±0.25 82.35
25.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 7.6 ±0.50 1.75 ±0.25 93.58

SUR MESURE À VOTRE DEMANDE

Inquiry Form

PRODUITS APPARENTÉS