Direct Factory Supply of Custom Tungsten Carbide Special Shapes & Non-Standard Parts

Varilla de metal duro cementado de doble espiral giratoria 30°/40° Estándar de doble agujero 330L Metal duro 330L

330L tungsten carbide double-spiral rod for fluid transfer

Home / Carburo de Tungsteno / Varillas de Carburo de Tungsteno / Varilla Redonda en Blanco de Doble y Triple Hélice / Varilla de metal duro cementado de doble espiral giratoria 30°/40° Estándar de doble agujero 330L Metal duro 330L

Varilla de carburo de tungsteno cementado de doble espiral giratoria 30°/40° Estándar de doble agujero 330L Macho de carburo de tungsteno

La varilla de carburo cementado de doble espiral giratoria, fabricada a partir de una pieza en bruto de carburo de tungsteno con agujeros dobles estándar de 30°/40°, es una solución de vanguardia. Su estructura de doble espiral giratoria optimiza el rendimiento en aplicaciones como la transferencia de fluidos y el accionamiento mecánico. El carburo de wolframio proporciona una dureza y una resistencia a la corrosión extraordinarias. Esta varilla es una elección fiable para equipos industriales de alta precisión, y promete un funcionamiento estable a largo plazo.
Varilla de carburo cementado de doble espiral giratoria de alto rendimiento
Esta barra de carburo cementado de doble espiral giratoria está cuidadosamente fabricada con una pieza en bruto de carburo de tungsteno 330L. Su exclusivo diseño de doble orificio estándar de 30°/40°, junto con la estructura de doble espiral giratoria, ofrece un sólido soporte para diversas aplicaciones industriales complejas. El material de carburo de tungsteno confiere a la barra una excelente dureza y resistencia a la corrosión, garantizando un funcionamiento estable en condiciones de trabajo duras…
Características:
  • Excelente resistencia al desgaste: El material de carburo de tungsteno 330L mejora enormemente la resistencia al desgaste de la barra, alargando su vida útil y reduciendo la frecuencia de sustitución.
  • Diseño angular preciso: Los orificios dobles estándar de 30°/40° se ajustan con precisión a diversos dispositivos mecánicos con estrictos requisitos de ángulo, garantizando la precisión de funcionamiento.
  • Transferencia eficaz de fluidos: La estructura en espiral de doble rotación optimiza la trayectoria de transferencia de fluidos, haciendo que el flujo de líquidos o gases en los equipos sea más suave y aumentando la eficacia del trabajo.
  • Fuerte resistencia a la corrosión: Puede resistir eficazmente la erosión de muchas sustancias químicas y es adecuado para entornos de trabajo con medios corrosivos, manteniendo el funcionamiento estable de los equipos.
  • Adecuado para Múltiples Escenarios Industriales: Ampliamente utilizado en industrias como la fabricación de maquinaria, la industria química y el petróleo, proporciona componentes fiables para equipos de alta precisión en diferentes campos.

Diámetro exterior personalizable de 6 mm a 20 mm

30 Degree Standard Double Specification Sheet Hole Spiral Blank Rod (Billet)

Outer diameter: 3.3 mm - 25.3mm
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm Tolerance (mm) Length (mm) Tolerance (mm) Hole - to - Hole Distance (mm) Tolerance (mm) Inner Diameter (mm) Tolerance (mm) Helix Pitch (mm)
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±1.6 0.1 0.4 ±0.1 16.32
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±2.1 0.1 0.6 ±0.1 21.77
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±2.1 0.2 0.7 ±0.1 27.21
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±2.4 0.2 0.7 ±0.1 32.65
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±3.5 0.2 1.0 ±0.15 38.09
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±3.8 0.2 1.0 ±0.15 43.53
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±4.5 0.3 1.4 ±0.15 48.97
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.3/+0.7 330 0/+5 ±4.5 0.3 1.4 ±0.15 54.41
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+0.9 330 0/+5 ±4.9 0.4 1.4 ±0.15 59.86
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+0.9 330 0/+5 ±5.85 0.4 1.4 ±0.15 65.3
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+0.9 330 0/+5 ±6.1 0.4 1.8 ±0.2 70.74
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+0.9 330 0/+5 ±6.7 0.4 1.8 ±0.2 76.18
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+0.9 330 0/+5 ±7.3 0.4 1.8 ±0.2 81.62
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+0.9 330 0/+5 ±7.9 0.4 1.8 ±0.2 87.06
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+1.0 330 0/+5 ±8.5 0.4 1.8 ±0.2 92.5
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+1.0 330 0/+5 ±9.15 0.4 2.0 ±0.25 97.95
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+1.0 330 0/+5 ±9.7 0.4 2.0 ±0.25 103.39
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+1.0 330 0/+5 ±9.9 0.5 2.0 ±0.25 108.83
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+1.0 330 0/+5 ±11.1 0.5 2.0 ±0.25 119.71
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm +0.4/+1.0 330 0/+5 ±12.8 0.5 2.0 ±0.25 136.03
Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm
Outer Diameter (mm) Tolerance Length (mm) Tolerance Hole Distance (mm) Tolerance Inner Diameter (mm) Tolerance Pitch Distance (mm)
6.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 2.7 ±0.2 0.8 ±0.1 32.65
7.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 3.5 ±0.2 1.0 ±0.15 38.09
8.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 3.4 ±0.2 1.0 ±0.15 43.53
9.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 4.5 ±0.3 1.4 ±0.15 48.97
10.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 4.8 ±0.3 1.3 ±0.15 54.41
11.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 4.9 ±0.4 1.4 ±0.15 59.86
12.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 6.3 ±0.4 1.7 ±0.2 65.30
13.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 6.1 ±0.4 1.8 ±0.2 70.74
14.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 6.7 ±0.4 1.8 ±0.2 76.18
15.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 7.3 ±0.4 1.8 ±0.2 81.62
16.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 8.0 ±0.4 2.0 ±0.2 87.06
17.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 8.5 ±0.4 1.8 ±0.2 92.50
18.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 9.0 ±0.4 2.3 ±0.2 97.95
19.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 9.7 ±0.4 2.0 ±0.25 103.39
20.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 10.0 ±0.5 2.5 ±0.25 108.83

40 Degree Standard Double Specification Sheet Hole Spiral Blank Rod (Billet)

Outer diameter: 6.3 mm - 20.3mm
Outer Diameter (mm) Tolerance Length (mm) Tolerance Hole Distance (mm) Tolerance Inner Diameter (mm) Tolerance Pitch Distance (mm)
6.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 2.0 ±0.15 0.50 ±0.1 22.46
8.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 2.4 ±0.30 0.65 ±0.15 29.95
10.3 +0.3/+0.7 330 0/+5 3.1 ±0.40 0.80 ±0.15 37.44
12.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 3.8 ±0.40 0.90 ±0.15 44.93
14.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 4.3 ±0.40 1.00 ±0.2 52.42
16.3 +0.4/+0.9 330 0/+5 5.1 ±0.40 1.20 ±0.2 59.90
18.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 5.9 ±0.40 1.40 ±0.25 67.39
20.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 6.6 ±0.50 1.50 ±0.25 74.88
22.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 7.2 ±0.50 1.70 ±0.25 82.35
25.3 +0.4/+1.0 330 0/+5 7.6 ±0.50 1.75 ±0.25 93.58

A MEDIDA SEGÚN TU DEMANDA

Inquiry Form

PRODUCTOS RELACIONADOS

Salir de la versión móvil